Dólar hoy en bancos de México
Consulta el valor del el dólar hoy en los bancos de México, Martes 1 de abril del 2025.
Banco | Dolar a la compra | Dolar a la venta |
---|---|---|
Ve por mas | 19.66 | 21.06 |
Grupo Financiero MultivaMultiva | 20.52 | |
Banco de México - Interbancario | 20.40 | |
BBVA Bancomer | 19.51 | 20.64 |
DOF, Diario Oficial de la Federación | 20.43 | |
Bank of America | 19.37 | 21.64 |
Intercam | 19.84 | 20.86 |
AFIRME | 19.40 | 20.90 |
Citibanamex | 19.73 | 20.86 |
Banco Azteca | 19.25 | 20.79 |
Para pagos de obligaciones | 20.40 | |
Banco de México - Interbancario | 20.39 | 20.40 |
Banorte | 19.10 | 20.75 |
Banco de México - FIX | 20.35 | |
Monex | 19.36 | 21.40 |
Inbursa | 20.00 | 21.00 |
Banco de México - Interbancario | 20.32 | |
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 20.43 |
Precio del dólar en Bancos de México
Cada banco tiene su propio tipo de cambio ya que lo establece de acuerdo de referencia del Banco de México y de los informes que sus analistas financieros y de riesgo tienen sobre las perspectivas económicas nacionales e internacionales.
El valor del dólar en los bancos suele cambiar constantemente, incluso varias veces a cada hora. Es común que en las sucursales los bancos manejen un tipo de cambio y para pagos electrónicos o interbancarios utilicen otro.