Dólar hoy en bancos de México
Ve aquí el valor del el dólar hoy en los bancos de México, Jueves 21 de noviembre del 2024.
Banco | Dolar a la compra | Dolar a la venta |
---|---|---|
Banorte | 19.10 | 20.60 |
DOF, Diario Oficial de la Federación | 20.29 | |
Para pagos de obligaciones | 20.18 | |
CIBanco | 19.31 | |
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 20.29 | |
Inbursa | 19.70 | 20.70 |
Intercam | 19.77 | 20.78 |
Banco de México - Interbancario | 20.33 | |
Bank of America | 19.15 | 21.36 |
Banco de México - Interbancario | 20.22 | |
Banco de México - Interbancario | 20.25 | 20.26 |
BBVA Bancomer | 19.41 | 20.56 |
Grupo Financiero MultivaMultiva | 20.32 | |
Monex | 19.23 | 21.25 |
Ve por mas of Wednesday | 19.70 | 20.91 |
Banco de México, FIXFIX of Wednesday | 20.29 | |
Citibanamex | 19.67 | 20.80 |
Banco Azteca | 19.35 | 20.75 |
Precio del dólar en Bancos de México
Cada banco tiene su propio tipo de cambio ya que lo establece de acuerdo de referencia del Banco de México y de los informes que sus analistas financieros y de riesgo tienen sobre las perspectivas económicas nacionales e internacionales.
El valor del dólar en los bancos suele cambiar constantemente, incluso varias veces a cada hora. Es común que en las sucursales los bancos manejen un tipo de cambio y para pagos electrónicos o interbancarios utilicen otro.